Билеты на поезда дальнего следования поступают в продажу за 90 дней до отправления состава с начальной станции маршрута. В отдельных случаях глубина продаж снижается до 45 дней. Федеральный перевозчик или частная железнодорожная компания сообщают об этот заблаговременно.
Если вы желаете купить дешевые билеты на поезда дальнего следования, рекомендуется осуществлять покупку онлайн или через ж/д кассы заранее. Оформление проездных документов в начале продаж позволит сэкономить 20-30% от верхних значений цены. Это связано с использованием формулы динамического ценообразования: чем ближе дата отправления, тем выше стоимость жд билета.
В настоящий момент пассажиры могут приобрести билеты по следующим ценам:
Москва – Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 1 226 руб.
- Плацкарт – от 1 264 руб.
- Купе – от 2 150 руб.
- СВ – от 5 127 руб.
- Люкс – от 15 323 руб.
Москва – Владивосток:
- Плацкарт – от 12 470 руб.
- Купе – от 9 756 руб.
Москва – Екатеринбург:
- Плацкарт – от 3 278 руб.
- Купе – от 3 216 руб.
- СВ – от 11 500 руб.
Москва – Адлер:
- Плацкарт – от 3 189 руб.
- Купе – от 2 906 руб.
- СВ – от 7 428 руб.
- Люкс – от 58 618 руб.
Москва – Минск:
- Сидячий – от 2 537 руб.
- Плацкарт – от 3 320 руб.
- Купе – от 5 100 руб.
- СВ – от 9 928 руб.
Москва – Мурманск:
- Плацкарт – от 3 631 руб.
- Купе – от 3 243 руб.
- СВ – от 19 228 руб.
Вы можете выбрать подходящий маршрут, тип вагона, дату и купить билет на поезд дальнего следования онлайн.
Билеты в Санкт-Петербург из Москвы на поезда дальнего следования:
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 709 СВ 4 619 Люкс 8 785 | Выбрать дату |
004А "Экспресс" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 709 СВ 4 565 | Выбрать дату |
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 2 046 СВ 4 785 | Выбрать дату |
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 22:00 | 05:20 +1 | 7 ч. 19 мин. | Сидячий 1 339 Купе 1 756 СВ 7 212 | Выбрать дату |
028А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 21:45 | 06:41 +1 | 8 ч. 55 мин. | Плацкарт 1 290 Купе 2 113 СВ 5 110 | Выбрать дату |
038А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург Ладож. Выборг | 22:15 | 06:21 +1 | 8 ч. 5 мин. | Плацкарт 2 101 Купе 1 916 СВ 7 062 | Выбрать дату |
060*Г "Волга" | Нижний Новгород Моск. Санкт-Петербург-Главн. | 00:48 | 09:50 | 9 ч. 1 мин. | Плацкарт 1 864 Купе 2 705 СВ 7 440 | Выбрать дату |
132Г | Ижевск Санкт-Петербург Ладож. | 21:04 | 06:05 +1 | 9 ч. 59 сек. | Плацкарт 1 126 Купе 2 367 | Выбрать дату |
146У | Челябинск Санкт-Петербург-Главн. | 21:04 | 05:58 +1 | 8 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 776 Купе 2 010 СВ 6 621 | Выбрать дату |
152А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Сидячий 1 419 Купе 2 065 СВ 8 451 | Выбрать дату |
212А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург Ладож. Петрозаводск-Пасс | 16:20 | 00:30 +1 | 8 ч. 9 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 5 413 | Выбрать дату |
248*С | Анапа Санкт-Петербург Ладож. | 11:56 | 23:05 | 11 ч. 8 мин. | Плацкарт 2 887 Купе 4 345 | Выбрать дату |
482С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) Санкт-Петербург-Витеб. | 18:23 | 06:15 +1 | 11 ч. 51 мин. | Плацкарт 2 943 Купе 5 900 | Выбрать дату |
154А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 00:52 | 10:40 | 9 ч. 47 мин. | Плацкарт 2 483 Купе 3 405 | Выбрать дату |
164А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:36 +1 | 9 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 956 Купе 1 728 СВ 12 452 | Выбрать дату |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург Ладож. Мурманск | 00:46 | 09:15 | 8 ч. 28 мин. | Плацкарт 1 636 Купе 2 725 СВ 7 258 | Выбрать дату |
064*Й "Двухэтажный" | Самара Санкт-Петербург-Главн. | 14:54 | 21:10 | 6 ч. 15 мин. | Купе 2 103 СВ 9 184 | Выбрать дату |
006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 06:31 +1 | 7 ч. 20 мин. | Купе 1 449 СВ 4 954 | Выбрать дату |
264А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 15:03 | 04:36 +1 | 13 ч. 32 мин. | Сидячий 1 419 СВ 14 846 | Выбрать дату |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 00:25 | 08:53 | 8 ч. 27 мин. | Купе 2 159 СВ 3 481 | Выбрать дату |
206А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:42 +1 | 9 ч. 44 мин. | Плацкарт 3 154 Купе 4 556 СВ 10 588 | Выбрать дату |
480С | Сухум Санкт-Петербург-Витеб. | 18:23 | 06:18 +1 | 11 ч. 54 мин. | Плацкарт 2 406 Купе 6 679 | Выбрать дату |
082В | Белгород Санкт-Петербург-Главн. | 02:02 | 11:00 | 8 ч. 57 мин. | Сидячий 1 325 Купе 2 119 СВ 5 650 | Выбрать дату |
016У | Москва Октябрьская Санкт-Петербург Ладож. Петрозаводск-Пасс | 00:46 | 09:13 | 8 ч. 26 мин. | Плацкарт 4 362 Купе 10 193 СВ 19 962 | Выбрать дату |
204В | Белгород Москва Курская Санкт-Петербург Ладож. | 12:02 | 21:56 | 9 ч. 53 мин. | Плацкарт 3 200 Купе 3 164 | Выбрать дату |
208А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург Ладож. Сортавала | 22:15 | 06:21 +1 | 8 ч. 5 мин. | Плацкарт 3 200 Купе 6 316 СВ 13 700 | Выбрать дату |
296*Г | Нижний Новгород Моск. Санкт-Петербург Ладож. | 23:26 | 11:44 +1 | 12 ч. 17 мин. | Плацкарт 2 070 Купе 4 596 | Выбрать дату |
136*С | Махачкала Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 05:32 +1 | 10 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 887 Купе 2 121 СВ 6 639 | Выбрать дату |
260*Э | Анапа Санкт-Петербург Ладож. | 11:25 | 21:08 | 9 ч. 42 мин. | Плацкарт 2 887 Купе 982 | Выбрать дату |
202Я | Белгород Москва Курская Санкт-Петербург Ладож. Петрозаводск-Пасс | 12:02 | 21:56 | 9 ч. 53 мин. | Плацкарт 2 979 Купе 3 235 | Выбрать дату |
156А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 10:10 | 8 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 926 Купе 6 536 | Выбрать дату |
256*Г | Ижевск Санкт-Петербург-Главн. | 12:15 | 00:33 +1 | 12 ч. 17 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 7 670 | Выбрать дату |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 06:28 | 12:45 | 6 ч. 16 мин. | Сидячий 1 323 | Выбрать дату |
754А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 05:45 | 09:32 | 3 ч. 46 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 829 | Выбрать дату |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 11:10 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 13:28 | 3 ч. 57 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 | 13:50 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
766А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 11:25 | 15:20 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 3 059 | Выбрать дату |
246С | Ейск Санкт-Петербург Ладож. | 11:56 | 23:05 | 11 ч. 8 мин. | Плацкарт 3 127 Купе 2 288 | Выбрать дату |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 | 10:50 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 1 341 СВ 40 829 | Выбрать дату |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 | 17:30 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 1 341 СВ 40 829 | Выбрать дату |
057М | Москва Киевская Санкт-Петербург-Главн. | 01:00 | 10:42 | 9 ч. 41 мин. | Плацкарт 2 007 Купе 1 587 | Выбрать дату |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 | 17:40 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 | 19:26 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 | 19:35 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 1 341 | Выбрать дату |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 17:21 | 21:20 | 3 ч. 58 мин. | Сидячий 1 732 | Выбрать дату |
120В | Белгород Санкт-Петербург Ладож. | 21:28 | 07:19 +1 | 9 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 109 Купе 1 552 | Выбрать дату |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 | 21:40 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 1 341 СВ 78 474 | Выбрать дату |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 23:40 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 341 СВ 40 829 | Выбрать дату |
198В | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Плацкарт 3 076 Купе 3 119 СВ 8 475 | Выбрать дату |
782А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 19:40 | 23:50 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 3 626 | Выбрать дату |
738В "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 16:50 | 23:25 | 6 ч. 34 мин. | Сидячий 2 429 | Выбрать дату |
276А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 10:35 | 18:25 | 7 ч. 49 мин. | Плацкарт 3 350 Купе 6 365 СВ 10 714 | Выбрать дату |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 20:40 | 00:41 +1 | 4 ч. 59 сек. | Сидячий 1 341 | Выбрать дату |
178*Э | Анапа Москва Курская Санкт-Петербург-Главн. | 12:02 | 21:55 | 9 ч. 52 мин. | Плацкарт 3 347 Купе 6 171 | Выбрать дату |
090*Ж | Волгоград-1 Санкт-Петербург-Главн. | 02:55 | 12:10 | 9 ч. 14 мин. | Плацкарт 1 321 Купе 1 814 | Выбрать дату |
160В | Москва Октябрьская Санкт-Петербург Ладож. Петрозаводск-Пасс | 16:20 | 00:30 +1 | 8 ч. 9 мин. | Сидячий 1 857 Купе 1 309 СВ 7 652 Люкс 12 467 | Выбрать дату |
252*С | Владикавказ Санкт-Петербург-Главн. | 19:45 | 05:32 +1 | 9 ч. 46 мин. | Плацкарт 2 887 Купе 2 047 | Выбрать дату |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 15:38 | 21:05 | 5 ч. 26 мин. | Сидячий 823 | Выбрать дату |
786А "Сапсан" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 21:00 | 00:51 +1 | 3 ч. 50 мин. | Сидячий 4 028 | Выбрать дату |
030У | Белгород Санкт-Петербург-Главн. | 23:52 | 09:25 +1 | 9 ч. 32 мин. | Сидячий 1 344 Купе 1 745 СВ 13 510 | Выбрать дату |
100С | Адлер Санкт-Петербург-Главн. | 01:35 | 10:46 | 9 ч. 10 мин. | Плацкарт 2 040 Купе 2 096 | Выбрать дату |
054А "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 23:00 | 08:00 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 4 854 СВ 10 298 Люкс 21 489 | Выбрать дату |
168А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 02:40 | 11:30 | 8 ч. 49 мин. | Купе 10 341 | Выбрать дату |
122С | Новороссийск Санкт-Петербург-Главн. | 02:18 | 12:00 | 9 ч. 41 мин. | Плацкарт 1 855 Купе 2 194 | Выбрать дату |
050*С | Кисловодск Санкт-Петербург-Главн. | 23:39 | 09:06 +1 | 9 ч. 26 мин. | Плацкарт 2 040 Купе 3 179 | Выбрать дату |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 11:45 | 5 ч. 44 мин. | Сидячий 785 Купе 2 274 СВ 7 938 | Выбрать дату |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 13:50 | 19:15 | 5 ч. 24 мин. | Сидячий 859 Купе 2 200 СВ 7 938 | Выбрать дату |
846В "Ласточка" | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 14:20 | 22:15 | 7 ч. 54 мин. | Сидячий 3 303 | Выбрать дату |
750У | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 22:30 | 05:00 +1 | 6 ч. 29 мин. | Сидячий 1 258 Купе 3 217 СВ 9 694 | Выбрать дату |
746У | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 17:45 | 23:05 | 5 ч. 19 мин. | Сидячий 1 178 Купе 2 541 СВ 8 809 | Выбрать дату |
194В | Москва Октябрьская Санкт-Петербург Ладож. Мурманск | 20:10 | 06:48 +1 | 10 ч. 37 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 6 706 | Выбрать дату |
730А | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 12:45 | 6 ч. 14 мин. | Купе 6 115 | Выбрать дату |
740У | Москва Октябрьская Санкт-Петербург-Главн. | 06:28 | 12:45 | 6 ч. 16 мин. | Сидячий 1 258 Купе 3 049 СВ 10 835 | Выбрать дату |
Билеты во Владивосток из Москвы на поезда дальнего следования:
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
002Э "Россия" | Москва Ярославская Владивосток | 01:00 | 23:17 +6 | 6 д. 22 ч. | Плацкарт 18 439 Купе 10 064 | Выбрать дату |
010Н | Москва Ярославская Владивосток | 22:30 | 10:00 +7 | 6 д. 11 ч. | Плацкарт 12 352 Купе 12 113 | Выбрать дату |
Билеты в Екатеринбург из Москвы на поезда дальнего следования:
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
002Э "Россия" | Москва Ярославская Екатеринбург Пасс. Владивосток | 01:00 | 10:03 +1 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 3 609 Купе 3 623 | Выбрать дату |
012Я "Ямал" | Москва Ярославская Екатеринбург Пасс. Новый Уренгой | 14:00 | 22:01 +1 | 1 д. 8 ч. | Плацкарт 4 577 Купе 5 157 | Выбрать дату |
056М | Москва Казанская Екатеринбург Пасс. | 13:15 | 13:14 +1 | 23 ч. 58 мин. | Плацкарт 3 360 Купе 3 352 СВ 24 295 | Выбрать дату |
068Ы | Москва Ярославская Екатеринбург Пасс. Абакан | 23:20 | 03:35 +2 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 3 609 Купе 4 250 | Выбрать дату |
092И | Москва Ярославская Екатеринбург Пасс. Северобайкальск | 16:50 | 18:57 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 4 093 Купе 4 253 | Выбрать дату |
096Н | Москва Казанская Екатеринбург Пасс. Барнаул | 16:23 | 18:36 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 360 Купе 3 620 | Выбрать дату |
110Э | Москва Ярославская Екатеринбург Пасс. Новый Уренгой | 21:25 | 00:19 +2 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 609 Купе 3 791 | Выбрать дату |
145А | Санкт-Петербург Ладож. Екатеринбург Пасс. Челябинск | 22:01 | 00:09 +2 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 5 176 Купе 3 608 СВ 12 490 | Выбрать дату |
082И | Москва Казанская Екатеринбург Пасс. Улан-Удэ Пасс. | 16:38 | 18:20 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 360 Купе 3 864 | Выбрать дату |
060М "Тюмень" | Москва Казанская Екатеринбург Пасс. Сургут | 16:38 | 18:20 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 661 Купе 3 785 | Выбрать дату |
086Я | Москва Ярославская Екатеринбург Пасс. Серов | 16:50 | 19:26 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 984 Купе 4 728 СВ 17 886 | Выбрать дату |
208М | Москва Ярославская Екатеринбург Пасс. Омск | 21:05 | 23:59 +1 | 1 д. 2 ч. | Купе 6 226 | Выбрать дату |
204Э | Москва Ярославская Екатеринбург Пасс. | 21:05 | 23:43 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 5 439 Купе 6 524 | Выбрать дату |
240Х | Москва Ярославская Екатеринбург Пасс. | 21:05 | 23:43 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 5 690 Купе 10 201 | Выбрать дату |
118Н | Москва Казанская Екатеринбург Пасс. Новокузнецк | 16:23 | 18:36 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 3 360 Купе 3 784 | Выбрать дату |
078Ы | Москва Ярославская Екатеринбург Пасс. Абакан | 23:20 | 03:40 +2 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 3 353 Купе 4 415 | Выбрать дату |
010Н | Москва Ярославская Екатеринбург Пасс. Владивосток | 22:30 | 00:27 +2 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 609 Купе 4 250 | Выбрать дату |
070Я | Москва Ярославская Екатеринбург Пасс. Чита-2 | 13:20 | 19:34 +1 | 1 д. 6 ч. | Плацкарт 3 984 Купе 4 810 | Выбрать дату |
250Э | Москва Ярославская Екатеринбург Пасс. | 21:05 | 23:43 +1 | 1 д. 2 ч. | Плацкарт 5 640 | Выбрать дату |
Билеты в Адлер из Москвы на поезда дальнего следования:
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
083М | Москва Киевская Адлер | 19:45 | 11:18 +2 | 1 д. 15 ч. | Плацкарт 4 193 Купе 2 746 СВ 14 664 | Выбрать дату |
102М "Премиум" | Москва Казанская Адлер | 14:30 | 13:58 +1 | 23 ч. 27 мин. | Купе 3 787 СВ 17 656 Люкс 55 876 | Выбрать дату |
479А | Санкт-Петербург-Витеб. Адлер Сухум | 11:15 | 04:04 +2 | 1 д. 16 ч. | Плацкарт 5 435 Купе 5 301 | Выбрать дату |
471М | Москва Павелецкая Адлер | 16:35 | 05:03 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 3 244 Купе 5 067 СВ 10 923 | Выбрать дату |
225А | Мурманск Адлер | 01:19 | 20:02 +1 | 1 д. 18 ч. | Плацкарт 5 427 Купе 6 332 СВ 13 764 | Выбрать дату |
104В "Двухэтажный" | Москва Казанская Адлер | 10:40 | 10:24 +1 | 23 ч. 43 мин. | Купе 3 223 СВ 17 218 | Выбрать дату |
214М | Москва Казанская Адлер Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 19:50 | 05:11 +2 | 1 д. 9 ч. | Купе 5 690 | Выбрать дату |
099А | Санкт-Петербург-Главн. Адлер | 05:04 | 20:59 +1 | 1 д. 15 ч. | Плацкарт 6 109 Купе 5 693 | Выбрать дату |
501Х | Москва Павелецкая Адлер | 10:10 | 06:19 +2 | 1 д. 20 ч. | Плацкарт 5 260 Купе 5 768 СВ 18 223 | Выбрать дату |
304М | Москва Казанская Адлер Сухум | 19:50 | 05:11 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 4 333 Купе 5 340 СВ 20 781 | Выбрать дату |
542М | Москва Казанская Адлер | 15:34 | 08:09 +2 | 1 д. 16 ч. | Плацкарт 4 104 Купе 3 778 | Выбрать дату |
517Х | Москва Павелецкая Адлер | 01:30 | 18:38 +1 | 1 д. 17 ч. | Плацкарт 5 983 Купе 10 338 СВ 18 355 | Выбрать дату |
268Х | Москва Казанская Адлер | 19:50 | 05:11 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 5 439 Купе 10 861 СВ 27 467 | Выбрать дату |
557Х | Москва Павелецкая Адлер Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 13:05 | 14:36 +2 | 2 д. 1 ч. | Плацкарт 5 640 Купе 5 811 | Выбрать дату |
044М | Москва Казанская Адлер Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 23:46 | 08:58 +2 | 1 д. 9 ч. | Купе 3 041 СВ 7 337 | Выбрать дату |
587М | Москва Павелецкая Адлер | 15:54 | 05:47 +2 | 1 д. 13 ч. | Плацкарт 5 042 Купе 5 296 СВ 20 175 | Выбрать дату |
038*Г | Нижний Новгород Моск. Москва Казанская Адлер Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 01:48 | 09:33 +1 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 5 872 Купе 3 733 СВ 28 914 | Выбрать дату |
481А | Санкт-Петербург-Витеб. Адлер Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 11:15 | 04:04 +2 | 1 д. 16 ч. | Плацкарт 5 648 Купе 12 944 | Выбрать дату |
197Щ | Москва Павелецкая Адлер | 00:55 | 19:00 +1 | 1 д. 18 ч. | Плацкарт 6 646 Купе 12 242 | Выбрать дату |
108Т "Ночной экспресс" | Москва Казанская Адлер | 17:20 | 22:12 +1 | 1 д. 4 ч. | Купе 13 566 СВ 33 611 | Выбрать дату |
Билеты в Минск из Москвы на поезда дальнего следования:
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
001Б "Беларусь" | Москва Белорусская Минск-Пасс. | 22:22 | 07:26 +1 | 9 ч. 3 мин. | Плацкарт 4 220 Купе 6 393 СВ 16 668 | Выбрать дату |
003Б "Минск" | Москва Белорусская Минск-Пасс. Брест-Центральный | 22:12 | 06:33 +1 | 8 ч. 20 мин. | Плацкарт 3 802 Купе 5 269 СВ 12 982 | Выбрать дату |
007М | Москва Белорусская Минск-Пасс. Брест-Центральный | 22:12 | 06:33 +1 | 8 ч. 20 мин. | Плацкарт 3 360 Купе 4 891 | Выбрать дату |
027Б | Москва Белорусская Минск-Пасс. Брест-Центральный | 23:30 | 08:57 +1 | 9 ч. 26 мин. | Плацкарт 3 736 Купе 5 269 | Выбрать дату |
029Ч "Янтарь" | Москва Белорусская Минск-Пасс. Калининград Пасс Южный | 20:39 | 04:58 +1 | 8 ч. 18 мин. | Сидячий 3 996 Плацкарт 5 314 Купе 6 709 | Выбрать дату |
147Ч | Москва Белорусская Минск-Пасс. Калининград Пасс Южный | 14:14 | 23:54 | 9 ч. 39 мин. | Плацкарт 3 405 Купе 6 162 | Выбрать дату |
235М | Москва Белорусская Минск-Пасс. Брест-Центральный | 14:04 | 01:39 +1 | 11 ч. 34 мин. | Плацкарт 5 821 Купе 9 858 | Выбрать дату |
207М | Москва Белорусская Минск-Пасс. Брест-Центральный | 14:04 | 01:39 +1 | 11 ч. 34 мин. | Плацкарт 5 745 Купе 8 601 | Выбрать дату |
237М | Москва Белорусская Минск-Пасс. | 11:17 | 23:29 | 12 ч. 11 мин. | Плацкарт 5 561 Купе 8 309 | Выбрать дату |
227М | Москва Белорусская Минск-Пасс. | 11:17 | 23:29 | 12 ч. 11 мин. | Плацкарт 5 477 Купе 8 566 СВ 17 225 | Выбрать дату |
721М "Ласточка" | Москва Белорусская Минск-Пасс. | 16:00 | 23:00 | 6 ч. 59 мин. | Сидячий 1 951 | Выбрать дату |
717М "Ласточка" | Москва Белорусская Минск-Пасс. | 06:20 | 13:14 | 6 ч. 53 мин. | Сидячий 2 122 | Выбрать дату |
719Щ "Ласточка" | Москва Белорусская Минск-Пасс. | 12:00 | 19:35 | 7 ч. 34 мин. | Сидячий 2 173 | Выбрать дату |
287Щ | Москва Белорусская Минск-Пасс. | 23:10 | 09:59 +1 | 10 ч. 48 мин. | Плацкарт 5 335 Купе 9 000 | Выбрать дату |
Билеты в Мурманск из Москвы на поезда дальнего следования:
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
226С | Адлер Мурманск | 22:38 | 07:43 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 5 857 Купе 9 756 СВ 20 854 | Выбрать дату |
242А | Москва Октябрьская Мурманск | 16:20 | 00:18 +2 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 5 779 Купе 6 393 | Выбрать дату |
286С | Новороссийск Мурманск | 22:38 | 07:43 +2 | 1 д. 9 ч. | Плацкарт 5 857 Купе 7 351 СВ 27 427 | Выбрать дату |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская Мурманск | 00:46 | 12:10 +1 | 1 д. 11 ч. | Плацкарт 4 501 Купе 5 682 СВ 15 833 | Выбрать дату |
294*С | Анапа Мурманск | 04:06 | 16:40 +1 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 5 857 Купе 6 154 | Выбрать дату |
092А | Москва Октябрьская Мурманск | 20:10 | 09:10 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 4 002 Купе 6 694 | Выбрать дату |
144М | Смоленск Центральный Москва Белорусская Мурманск | 01:39 | 18:40 +1 | 1 д. 17 ч. | Плацкарт 4 002 Купе 4 765 | Выбрать дату |
934У | Москва Октябрьская Мурманск | 10:47 | 17:25 +1 | 1 д. 6 ч. | Плацкарт 5 779 Купе 10 328 | Выбрать дату |
194В | Москва Октябрьская Мурманск | 20:10 | 09:10 +2 | 1 д. 12 ч. | Плацкарт 5 779 Купе 14 406 | Выбрать дату |
